SCHOOL REOPENS ON TUESDAY, 6TH JANUARY, 2026
ACADEMIC REPORTS
CLASS 4 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 40 | 34 | 74 | 2 | HIGHER |
| ENGLISH | 37 | 29 | 66 | 3 | HIGH |
| SCIENCE | 48 | 46 | 94 | 1 | HIGHEST |
| RME | 38 | 38 | 76 | 2 | HIGHER |
| HISTORY | 43 | 40 | 83 | 1 | HIGHEST |
| FRENCH | 30 | 33 | 63 | 4 | HIGH |
| COMPUTING | 31 | 30 | 61 | 4 | HIGH |
| TOTAL SCORE | 517 | AVERAGE SCORE | 73.85 | OVERALL GRADE | B |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | Good | ||||
| INTERESTS | Indoor and outdoor activities | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Good. Keep it up | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE. KEEP UP THE BRILLIANT WORK SUAD. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 4 | 2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 40 | 34 | 74 | 2 | HIGHER |
| ENGLISH | 37 | 29 | 66 | 3 | HIGH |
| SCIENCE | 48 | 46 | 94 | 1 | HIGHEST |
| RME | 38 | 38 | 76 | 2 | HIGHER |
| HISTORY | 43 | 40 | 83 | 1 | HIGHEST |
| FRENCH | 30 | 33 | 63 | 4 | HIGH |
| COMPUTING | 31 | 30 | 61 | 4 | HIGH |
| TOTAL SCORE | 517 | AVERAGE SCORE | 73.85 | OVERALL GRADE | B |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | Good | ||||
| INTERESTS | Indoor and outdoor activities | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Good. Keep it up | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE. KEEP UP THE BRILLIANT WORK SUAD. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 4 | 3RD TERM 2024/25
wpDataTable with provided ID not found!
CLASS 5 | 1ST TERM 2025/26
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 24 | 25 | 49 | 7 | LOW AVERAGE |
| ENGLISH | 36 | 20 | 56 | 5 | HIGH AVERAGE |
| SCIENCE | 38 | 24 | 62 | 4 | HIGH |
| RME | 32 | 30 | 62 | 4 | HIGH |
| HISTORY | 35 | 34 | 69 | 3 | HIGH |
| FRENCH | 35 | 39 | 74 | 2 | HIGHER |
| TWI | 22 | 37 | 59 | 5 | HIGH AVERAGE |
| UCMAS | 45 | 45 | 90 | 1 | HIGHEST |
| COMPUTING | 40 | 38 | 78 | 2 | HIGHER |
| TOTAL SCORE | 599 | AVERAGE SCORE | 67 | OVERALL GRADE | C |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | SATISFACTORY | ||||
| INTERESTS | READING | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | MORE ROOM FOR IMPROVEMENT | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | A DIP IN PERFORMANCE AS COMPARED TO THE PREVIOUS TERM | ||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 2ND TERM 2025/26
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| UCMAS | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||