SCHOOL REOPENS ON MON 1ST SEPT 2025
Kindly take note
PARENT PORTAL MENU

SABLAH ZARAH
CLASS 5

SABLAH PEREZ
CLASS 5

SABLAH ELIZABETH
CLASS 1
ACADEMIC REPORT
Sablah Zarah
CLASS 4 | 3RD TERM 2023/24
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 20 | 20 | 40 | 8 | LOW |
| ENGLISH | 24 | 16 | 40 | 8 | LOW |
| SCIENCE | 25 | 26 | 51 | 6 | AVERAGE |
| TWI | 30 | 48 | 78 | 2 | HIGHER |
| RME | 19 | 21 | 40 | 8 | LOW |
| CREATIVE ARTS | - | - | - | - | - |
| HISTORY | 13 | 16 | 29 | 9 | LOWEST |
| FRENCH | 19 | 15 | 34 | 9 | LOWEST |
| COMPUTING | 22 | 25 | 47 | 7 | LOW AVERAGE |
| TOTAL SCORE | 359 | AVERAGE SCORE | 44.88 | OVERALL GRADE | E |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | RELATES WELL WITH EVERYONE | ||||
| INTERESTS | OUTDOOR GAMES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | HE SHOULD SIT UP AND PAY MORE ATTENTION TO HIS BOOKS | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | A VERY POOR PERFORMANCE. HE NEEDS TO WORK HARDER. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 15 | 23 | 38 | 9 | LOWEST |
| ENGLISH | 11 | 17 | 28 | 9 | LOWEST |
| SCIENCE | 8 | 17 | 25 | 9 | LOWEST |
| RME | 15 | 24 | 39 | 9 | LOWEST |
| HISTORY | 15 | 21 | 36 | 9 | LOWEST |
| FRENCH | 20 | 14 | 34 | 9 | LOWEST |
| COMPUTING | 34 | 26 | 60 | 4 | HIGH |
| TOTAL SCORE | 260 | AVERAGE SCORE | 37.14 | OVERALL GRADE | F |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | Satisfactory | ||||
| INTERESTS | Indoor and outdoor activities | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Needs to sit up and learn and work hard | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | LACK OF TEXTBOOKS AND WORKBOOKS HAS RESULTED TO THIS VERY POOR PERFORMANCE. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 3RD TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
Sablah Perez
CLASS 4 | 3RD TERM 2023/24
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 28 | 15 | 43 | 8 | LOW |
| ENGLISH | 24 | 26 | 49 | 7 | LOW AVERAGE |
| SCIENCE | 14 | 13 | 27 | 9 | LOWEST |
| RME | 29 | 37 | 66 | 3 | HIGH |
| CREATIVE ARTS | 28 | 17 | 45 | 7 | LOW AVERAGE |
| HISTORY | 13 | 21 | 34 | 9 | LOWEST |
| COMPUTING | 30 | 24 | 54 | 6 | AVERAGE |
| TOTAL SCORE | 318 | AVERAGE SCORE | 45.43 | OVERALL GRADE | E |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | SATISFACTORY | ||||
| INTERESTS | OUTDOOR GAMES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | NEEDS TO SIT UP. MORE ROOM FOR IMPROVEMENT | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | A VERY POOR PERFORMANCE NEEDS TO SIT UP AND WORK HARDER. | ||||
| PROMOTION TO BE DISCUSSED | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 18 | 25 | 43 | 8 | LOW |
| ENGLISH | 9 | 13 | 22 | 9 | LOWEST |
| SCIENCE | 5 | 2 | 25 | 9 | LOWEST |
| RME | 12 | 16 | 28 | 9 | LOWEST |
| HISTORY | 7 | 14 | 21 | 9 | LOWEST |
| FRENCH | 20 | 10 | 30 | 9 | LOWEST |
| COMPUTING | 30 | 17 | 47 | 7 | LOW AVERAGE |
| TOTAL SCORE | 216 | AVERAGE SCORE | 30.85 | OVERALL GRADE | F |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | Satisfactory | ||||
| INTERESTS | Outdoor activites | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Needs to sit up and learn and work hard | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | LACK OF TEXTBOOKS AND WORKBOOKS HAS RESULTED TO THIS VERY POOR PERFORMANCE. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 3RD TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
Sablah Elizabeth
KG 2 | 3RD TERM 2023/24
| SUBJECT | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| NUMERACY | 22 | 40 | 62 | Well Done |
| LITERACY | 35 | 30 | 65 | Well Done |
| OUR WORLD OUR PEOPLE | 36 | 35 | 71 | Good |
| SOCIAL MORAL EDUCATION | 41 | 42 | 83 | Very Good |
| NATURE | 40 | 40 | 80 | Very Good |
| CREATIVE ARTS | 36 | 42 | 78 | Good |
| INTERESTS | Likes Outdoor Games | |||
| CONDUCT | Quite and Respectful | |||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Good attempt but can still do better. | |||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE ELIZABETH KEEP UP THE GREAT JOB. | |||
| PROMOTED TO CLASS 1 | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANING | ||||
| 100 - 90 (Excellent) 89 - 80 (Very Good) 79 - 70 (Good) 69 - 60 (Well Done) 59 - 50 (Can Do Better) 50 - 0 (Nice Try) | ||||
CLASS 1 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 23 | 36 | 59 | 5 | HIGH AVERAGE |
| ENGLISH | 10 | 23 | 33 | 9 | LOWEST |
| SCIENCE | 24 | 25 | 49 | 7 | LOW AVERAGE |
| RME | 23 | 39 | 62 | 4 | HIGH |
| HISTORY | 22 | 33 | 55 | 5 | HIGH AVERAGE |
| FRENCH | 40 | 17 | 57 | 5 | HIGH AVERAGE |
| COMPUTING | 12 | 29 | 41 | 8 | LOW |
| TOTAL SCORE | 356 | AVERAGE SCORE | 50.85 | OVERALL GRADE | D |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score. | |||||
| CONDUCT | SATISFACTORY | ||||
| INTERESTS | INDOOR ACTIVITIES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | NEEDS TO SIT UP AND LEARN, MORE ROOM FOR IMPROVEMENT | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | LACK OF READING MATERIALS SUCH AS HER TEXTBOOKS HAS RESULTED IN SUCH A POOR PERFORMANCE. SHE MUST BE PROVIDED WITH THE NECESSARY MATERIALS AS SOON AS POSSIBLE. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 1 | 2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| TWI | |||||
| FRENCH | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score. | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 1 | 3RD TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| TWI | |||||
| FRENCH | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score. | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
SCHOOL FEES
Creche / under 3’s
GHC 965
Nursery 1 to KG2
GHC 925
Primary school
GHC 965
Junior High School
GHC 1,065