SCHOOL REOPENS ON WED 30TH APR 2025
Kindly take note
PARENT PORTAL MENU

APPIAH KWAKYEWAA BESTLUCK
CLASS 1

APPIAH ANTWIWAA ANNABEL
CLASS 4

ASAYURE JOHN GOODLUCK
CLASS 5
ACADEMIC REPORT
Appiah Kwakyewaa Bestluck
KG 2 | 3RD TERM 2023/24
| SUBJECT | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| NUMERACY | 37 | 47 | 84 | Very Good |
| LITERACY | 43 | 41 | 84 | Very Good |
| OUR WORLD OUR PEOPLE | 41 | 46 | 87 | Very Good |
| SOCIAL MORAL EDUCATION | 43 | 42 | 85 | Very Good |
| NATURE | 46 | 44 | 90 | Excellent |
| CREATIVE ARTS | 43 | 39 | 82 | Very Good |
| INTERESTS | Reading and Outdoor Games | |||
| CONDUCT | Respectful and Participate in Class Activities | |||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Good Job Keep it Up | |||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE BESTLUCK. KEEP IT UP. | |||
| PROMOTED TO CLASS 1 | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANING | ||||
| 100 - 90 (Excellent) 89 - 80 (Very Good) 79 - 70 (Good) 69 - 60 (Well Done) 59 - 50 (Can Do Better) 50 - 0 (Nice Try) | ||||
CLASS 1 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 35 | 34 | 69 | 3 | HIGH |
| ENGLISH | 24 | 42 | 66 | 3 | HIGH |
| SCIENCE | 46 | 40 | 86 | 1 | HIGHEST |
| RME | 42 | 48 | 90 | 1 | HIGHEST |
| HISTORY | 28 | 39 | 67 | 3 | HIGH |
| FRENCH | 34 | 26 | 60 | 4 | HIGH |
| COMPUTING | 29 | 36 | 65 | 3 | HIGH |
| TOTAL SCORE | 503 | AVERAGE SCORE | 71.85 | OVERALL GRADE | B |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score. | |||||
| CONDUCT | GOOD | ||||
| INTERESTS | INDOOR ACTIVITIES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | GOOD, MOOR ROOM FOR IMPROVEMENT | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE BESTLUCK.KEEP IT UP | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 1 |2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| TWI | |||||
| FRENCH | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score. | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 1 |3RD TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| TWI | |||||
| FRENCH | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score. | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
Appiah Antiwaa Annabel
CLASS 3 | 3RD TERM 2023/24
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 26 | 30 | 56 | 5 | HIGH AVERAGE |
| ENGLISH | 41 | 29 | 70 | 2 | HIGHER |
| SCIENCE | 35 | 41 | 76 | 2 | HIGHER |
| RME | 40 | 38 | 78 | 2 | HIGHER |
| CREATIVE ARTS | 31 | 33 | 64 | 4 | HIGH |
| HISTORY | 35 | 39 | 74 | 2 | HIGHER |
| TOTAL SCORE | 418 | AVERAGE SCORE | 70 | OVERALL GRADE | B |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | HUMBLE | ||||
| INTERESTS | READING AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | SHE NEEDS TO PUT IN MORE EFFORT TO BE A GRADE A STUDENT | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE ANABEL KEEP WORKING HARDER | ||||
| PROMOTED TO CLASS 4 | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 4 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 26 | 16 | 42 | 8 | LOW |
| ENGLISH | 37 | 30 | 67 | 3 | HIGH |
| SCIENCE | 35 | 36 | 71 | 2 | HIGHER |
| RME | 41 | 34 | 75 | 2 | HIGHER |
| HISTORY | 21 | 27 | 48 | 7 | LOW AVERAGE |
| FRENCH | 30 | 22 | 52 | 6 | LOW AVERAGE |
| COMPUTING | 23 | 29 | 52 | 6 | AVERAGE |
| TOTAL SCORE | 407 | AVERAGE SCORE | 58.14 | OVERALL GRADE | D |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | Satisfactory | ||||
| INTERESTS | Indoor activities | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | Needs to sit up and work hard | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | SHE NEEDS TO SIT UP AS SOON AS POSSIBLE. | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 4 | 2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 4 | 3RD TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
Asayure John Goodluck
CLASS 4 | 3RD TERM 2023/24
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 39 | 38 | 77 | 2 | HIGHER |
| ENGLISH | 39 | 35 | 74 | 2 | HIGHER |
| SCIENCE | 42 | 40 | 82 | 1 | HIGHEST |
| RME | 44 | 47 | 91 | 1 | HIGHEST |
| CREATIVE ARTS | 38 | 36 | 74 | 2 | HGIHER |
| HISTORY | 39 | 48 | 87 | 1 | HIGHEST |
| COMPUTING | 42 | 47 | 89 | 1 | HIGHEST |
| TOTAL SCORE | 574 | AVERAGE SCORE | 82 | OVERALL GRADE | A |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | GOOD | ||||
| INTERESTS | READING AND OUTDOOR ACTIVITIES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | GOOD, KEEP IT UP | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | EXCELLENT PERFORMANCE GOODLUCK. KEEP IT UP | ||||
| PROMOTED TO CLASS 5 | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 1ST TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | 33 | 30 | 63 | 4 | HIGH |
| ENGLISH | 30 | 23 | 53 | 6 | AVERAGE |
| SCIENCE | 40 | 42 | 82 | 1 | HIGHEST |
| RME | 37 | 41 | 78 | 2 | HIGHER |
| HISTORY | 32 | 38 | 70 | 2 | HIGHER |
| FRENCH | 30 | 33 | 63 | 4 | HIGH |
| COMPUTING | 46 | 42 | 88 | 1 | HIGHEST |
| TOTAL SCORE | 497 | AVERAGE SCORE | 71 | OVERALL GRADE | B |
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | GOOD | ||||
| INTERESTS | INDOOR AND OUTDOOR ACTIVITIES | ||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | GOOD. KEEP IT UP | ||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | WELL DONE. KEEP IT UP | ||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 2ND TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
CLASS 5 | 3RD TERM 2024/25
| SUBJECTS | CLASS SCORE (50%) | EXAMS SCORE (50%) | TOTAL SCORE (100%) | GRADE | REMARKS |
| MATH | |||||
| ENGLISH | |||||
| SCIENCE | |||||
| RME | |||||
| HISTORY | |||||
| FRENCH | |||||
| TWI | |||||
| COMPUTING | |||||
| TOTAL SCORE | AVERAGE SCORE | OVERALL GRADE | |||
| (A) STUDENT 80+ (B) STUDENT 70-79 (C) STUDENT 60-69 (D) STUDENT 50-59 (E )STUDENT 40- 49 (F) STUDENT 0-39 NB: This is based on your wards average score | |||||
| CONDUCT | |||||
| INTERESTS | |||||
| CLASS TEACHER'S REMARKS | |||||
| HEAD TEACHER'S REMARKS | |||||
| GRADING SYSTEM AND THEIR MEANINGS | |||||
| (100 - 80) HIGHEST (79 - 70) HIGHER (69 - 60) HIGH (59 - 55) HIGH AVERAGE (54 - 50) AVERAGE (49 - 45) LOW AVERAGE (44 - 40) LOW (39 - 0) LOWEST | |||||
SCHOOL FEES
Creche / under 3’s
GHC 965
Nursery 1 to KG2
GHC 925
Primary school
GHC 965
Junior High School
GHC 1,065